Canlı Altın Fiyatları Ekranı
GRAM ALTIN
ÇEYREK ALTIN
YARIM ALTIN
TAM ALTIN
ALTIN FİYATLARI
| 00:38:27 | Alış | Satış | Fark | |
|---|---|---|---|---|
| HAS ALTIN HAS ALTIN | 6.056,57 | 6.076,78 | %0.00 | |
| ONS ONS | 4.008,8 | 4.009,2 | %0.00 | |
| USD/KG USD/KG | 128.260 | 128.504 | %0.00 | |
| EUR/KG EUR/KG | 112.292 | 112.737 | %0.00 | |
| 22 AYAR 22 AYAR | 5.509,52 | 5.692,59 | %0.00 | |
| GRAM ALTIN GRAM ALTIN | 6.026,29 | 6.088,95 | %0.00 | |
| ALTIN GÜMÜŞ ALTIN GÜMÜŞ | 67,76 | 71,97 | %0.00 | |
| YENİ ÇEYREK YENİ ÇEYREK | 9.878 | 9.959 | %0.00 | |
| ESKİ ÇEYREK ESKİ ÇEYREK | 9.836 | 9.916 | %0.00 | |
| YENİ YARIM YENİ YARIM | 19.757 | 19.899 | %0.00 | |
| ESKİ YARIM ESKİ YARIM | 19.665 | 19.796 | %0.00 | |
| YENİ TAM YENİ TAM | 39.386 | 39.609 | %0.00 | |
| ESKİ TAM ESKİ TAM | 39.125 | 39.428 | %0.00 | |
| YENİ ATA YENİ ATA | 40.398 | 40.643 | %0.00 | |
| ESKİ ATA ESKİ ATA | 40.155 | 40.509 | %0.00 | |
| YENİ ATA5 YENİ ATA5 | 201.381 | 203.014 | %0.00 | |
| ESKİ ATA5 ESKİ ATA5 | 200.473 | 201.798 | %0.00 | |
| YENİ GREMSE YENİ GREMSE | 98.117,00 | 99.101,00 | %0.00 | |
| ESKİ GREMSE ESKİ GREMSE | 97.693,00 | 98.372,00 | %0.00 | |
| 14 AYAR 14 AYAR | 3.303,51 | 4.439,71 | %0.00 | |
| GÜMÜŞ TL GÜMÜŞ TL | 83,89 | 89,02 | %0.00 | |
| GÜMÜŞ ONS GÜMÜŞ ONS | 56,02 | 56,04 | %0.00 | |
| GÜMÜŞ USD GÜMÜŞ USD | 1.785,73 | 1.891,60 | %0.00 | |
| PLATİN ONS PLATİN ONS | 1.604,0 | 1.607,4 | %0.00 | |
| PALADYUM ONS PALADYUM ONS | 1.256,9 | 1.260,5 | %0.00 | |
| PLATİN/USD PLATİN/USD | 46.620 | 51.681 | %0.00 | |
| PALADYUM/USD PALADYUM/USD | 30.558 | 40.533 | %0.00 |
Canlı Altın Fiyatları ve Anlık Döviz Kurları Ekranı
Küresel piyasalarda en çok aranan altın fiyatları 2026 yılında da yatırımcılar için en güvenli liman olmaya devam etmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enflasyon oranları ve küresel merkez bankalarının faiz kararları doğrultusunda şekillenen canlı altın piyasası, anlık olarak saniyeler içerisinde güncellenerek sizlere en doğru verilerle sunulmaktadır.
Platformumuz üzerinden 24 karat has altın, paketli gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını gibi 27 farklı değerli metal paritesini reklamsız, sade ve göz yormayan arayüzümüzle takip edebilirsiniz. Gelişmiş veri altyapımız sayesinde serbest piyasa ve borsa verileri gecikmesiz olarak ekranınıza yansımaktadır.
Sayfamızda yer alan canlı altın hesaplayıcı aracı ile elinizdeki fiziki birikimlerin güncel serbest piyasa karşılığını anında TL olarak hesaplayabilir, ilgili paritelerin grafik butonlarına tıklayarak günlük, haftalık ve aylık bazda teknik trendleri analiz edebilirsiniz.